Tilhengermonterte lifter
Tilhengermonterte lifter er lette å transportere,
og passer utmerket for alle typer håndverks- og malerarbeid. De kan drives av batteri og/eller 220 volt, eller bensinaggregat. Liftene har støttebein som sikrer stabilitet, og retter opp maskinen i skrånende terreng. Utleie av tilhengerlifter, finner du hos Ramirent.
Lifter med max kapasitet kurv 125kg - Arb.høyde 10-12m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Omme 1050EZ | 733200 | 5900 | 1200/780 | 1950 | 995 kg | 125 kg | 10,50 m | 6,80 m | 0,70x0,85 m | 220V | 3,40x3,40 m |
| Omme 12EZ | 733202 | 6030 | 1500/990 | 1950 | 1200 kg | 125 kg | 11,90 m | 7,85 m | 0,70x0,85 m | 220V | 3,60x3,60 m |
| Omme 12EBZ | 733205 | 6030 | 1500/990 | 1950 | 1200 kg | 125 kg | 11,90 m | 7,85 m | 0,70x0,85 m | 220V | 3,60x3,60 m |
| Denka DK8-JR12 | 733202 | 5680 | 1400/750 | 2100 | 985 kg | 120 kg | 12 m | 6,70 m | 0,70x1,30 m | 220V | 3,20x3,20 m |
| Dino 120T | 733202 | 5520 | 1720 | 1960 | 1285 kg | 120 kg | 12 m | 7,90 m | Ø 0,85 m | 220V | 3,60x3,60 m |
| Dino 120TN | 733202 | 5520 | 1530/880 | 2050 | 1350 kg | 120 kg | 12 m | 7,90 m | Ø 0,85m | 220V | 3,60x3,60 m |
Lifter med max kapasitet kurv 200kg - 215kg - Arb.høyde 12-15m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Dino 125T | 733210 | 6800 | 1650 | 1980 | 1450 kg | 215 kg | 12,50 m | 8,30 m | 0,70x1,30 m | 220V | 3,80x3,80 m |
| Omme 1250EBZ | 733220 | 7100 | 1600 | 1970 | 1700 kg | 200 kg | 12,50 m | 8,50 m | 0,80x1,25 m | 220V/Batteri | 3,80x3,80 m |
| Dino 135T/TB | 733230 | 5910 | 1780 | 2050 | 1580 kg | 215 kg | 13,50 m | 9,10 m | 0,70x1,30 m | T:220V/TB:220V/Batteri | 3,80x3,80 m |
| Dino 150T | 723235 | 6350 | 1780 | 2140 | 1665 kg | 215 kg | 15 m | 9 m | 0,70x1,30 m | 220V/Batteri | 3,80x3,80 m |
| Denka DLX15 | 733237 | 6400 | 1440 | 1980 | 1675 kg | 200 kg | 15 m | 9 m | 0,70x1,20 m | 220V/Batteri | 4,05x4,05 m |
| Omme 1550EBZX | 733240 | 7100 | 1600 | 1950 | 2000 kg | 200 kg | 15,30 m | 8,50 m | 0,80x1,25 m | 220V/Batteri | 4,10x4,10 m |
Lifter med max kapasitet kurv 200kg - 215kg - Arb.høyde 16m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Dino 160XT | 733250 | 5910 | 1780 | 2200 | 1950 kg | 215 kg | 16 m | 9,10 m | 0,70x1,30 m | 220V | 3,80x3,80 m |
Lifter med max kapasitet kurv 200kg - 215kg - Arb.høyde 18 - 21m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Dino 180XT/XTB | 733258 | 6550 | 1780 | 2200 | 2050 kg | 215 kg | 18 m | 10,90 m | 0,70x1,30 m | XT:220V/XTB:220V/Batteri | 3,80x3,80 m |
| Omme 1830EBZX | 733260 | 6700 | 1600 | 1990 | 2550 kg | 200 kg | 18,30 m | 10,20 m | 0,8 x1,25 m | 220V/Batteri | 4,21x4,21 m |
| Dino 210XT/XTB | 733270 | 7550 | 1920 | 2180 | 2350 kg | 215 kg | 21m | 11,7m | 0,70x1,30 m | XT:220V/XTB:220V/Batteri | 4,30x4,30 m |
| Omme 2100EBZ-P | 733268 | 7660 | 1700 | 2100 | 2530 kg | 200 kg | 21,10 m | 11,10 m | 0,80x1,25 m | 220V/Batteri/Aggregat | 4,25x4,25 m |
Lifter med max kapasitet kurv 200kg - 215kg - Arb.høyde 25 - 26m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Omme 2500EBZ-P | 733280 | 8400 | 1700 | 2100 | 3030 kg | 200 kg | 25,10 m | 12,60 m | 0,80x1,25 m | 220V/Batteri/Aggregat | 4,25x4,25 m |
| Dino 260XT | 733285 | 8250 | 2040 | 2330 | 3370 kg | 215 kg | 26 m | 11,70 m | 0,65x1,45 m | 220V | 4,40x4,40 m |
Lifter med max kapasitet kurv 200kg - Arb.høyde 28 - 30m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
InnvendigMaalKurv |
Energikilde |
StottebeinsKvadrat |
| Omme 2900EBZ-P | 733292 | 9200 | 1700 | 2100 | 3500 kg | 200 kg | 29 m | 12,30 m | 0,80x1,25 m | 220V/Batteri/Aggregat | 4,25x4,25 m |
|