Bomlift
Våre selvgående bomlifter kan benyttes i arbeid både innendørs og utendørs. De har trinnløs operasjon av drift og løft, leveres med jib, vridbar kurv, knekkarm og løfter både vertikalt og horisontalt. Utleie av bomlift, finner du hos Ramirent.
Vertikal teleskop, med jib/batteridrift
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
Energikilde |
LengdePaJib |
OppOgOver |
| Genie Z30/20N-RJ | 733100 | 5110 | 1170 | 2000 | 6427 kg | 227 kg | 11,10 m | 6,53 m | Batteri | 1,22 m | 3,86 m |
| JLG E300AJP | 733100 | 5700 | 1220 | 2000 | 7200 kg | 230 kg | 11,10 m | 6,10 m | Batteri | 1,24 m | 3,99 m |
| Manitou 120AETJ C-3D | 733105 | 5480 | 1200 | 1990 | 6550 kg | 200 kg | 12 m | 7 m | Batteri | 1,50 m | 4,77m |
| Genie Z34/22 IC | 733105 | 5600 | 1730 | 2260 | 4763 kg | 227 kg | 12,40 m | 6,78 m | Batteri | 1,22 m | 4,55 m |
| Manitou 150AETJ C 3D | 733112 | 4400 | 1500 | 1970 | 6700 kg | 200 kg | 15 m | 7,60 m | Batteri | 1,50 m | 7 m |
| JLG E450AJ | 733115 | 6450 | 1750 | 2010 | 6670 kg | 230 kg | 15,70 m | 7,24 m | Batteri | 1,24 m | 7,70 m |
| Genie Z45/25J-DC | 733115 | 6800 | 1790 | 2000 | 7394 kg | 227 kg | 15,90 m | 7,65 m | Batteri | 1,52 m | 7,24 m |
| Manitou 170AETJ-L | 733117 | 5120 | 1750 | 1970 | 6910 kg | 200 kg | 17 m | 9,40 m | Batteri | 1,50 m | 7 m |
Vertikal teleskop, med jib og batteri-/dieseldrift
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
PlattformStorrelse |
LengdePaJib |
| JLG M450AJ | 733120 | 6450 | 2010 | 2010 | 6532 - 6700 kg | 230 kg | 15,7 m | 7,24 m | 0,76 x 1,52 m | 1,24 m |
| Genie Z45/25J-BI | 733120 | 6830 | 1790 | 2000 | 7620 kg | 227 kg | 15,9 m | 7,65 m | 0,76 x 1,83 m | 1,52 m |
| JLG M600JP | 733125 | 10150 | 2440 | 2570 | 7350 kg | 230 kg | 20,3 m | 13,23 m | 0,76x1,83 m | 1,24 m |
Vertikal teleskop med jib, terreng (4WD)/diesel
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
Energikilde |
PlattformStorrelse |
LengdePaJib |
OppOgOver |
| JLG 450AJ | 733130 | 6530 | 2080 | 2250 | 7100-7400 kg | 230 kg | 15,70 m | 7,47 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,24 m | 7,67 m |
| Genie Z45/25J-RT | 733130 | 6830 | 2290 | 2110 | 6577 kg | 227 kg | 16 m | 7,65 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,52 m | 7,65 m |
| Manitou 160ATJ | 733130 | 7000 | 2300 | 2370 | 7450 kg | 230 kg | 16,25 m | 9,10 m | Diesel | 0,80x1,80 m | 1,50 m | 7,15 m |
| Manitou 180ATJ | 733136 | 5770 | 2300 | 2370 | 8090 kg | 230 kg | 17,65 m | 10,60 m | Diesel | 0,80x1,80 m | 1,50 m | 7,15 m |
| JLG 510AJ | 733136 | 7680 | 2260 | 2260 | 7650 kg | 230 kg | 17,80 m | 9,48 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,24 m | 7,67 m |
| Genie Z51/30J-RT | 733136 | 7500 | 2290 | 2160 | 7213 kg | 227 kg | 17,60 m | 9,25 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,52 m | 7,42 m |
| Genie Z60/34J-RT | 733140 | 8150 | 2460 | 2690 | 10215 kg | 227 kg | 20,40 m | 11,05 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,83 | 8,23 m |
| JLG 800AJ | 733157 | 1127 | 2440 | 3000 | 15030-15600 kg | 230 kg | 26,46 m | 15,74 m | Diesel | 0,91x2,44 m | 1,83 m | 9,78 m |
| Genie Z80/60J-RT | 733157 | 11270 | 2490 | 3000 | 17010 kg | 227 kg | 26,40 m | 11,05 m | Diesel | 0,76x1,83 m | 1,83 m | 8,23 m |
| Genie Z135/70J-RT | 733175 | 12930 | 2460 | 3070 | 20366 kg | 272 kg | 43,15 m | 21,26 m | Diesel | 0,91x2,44 m | 6,10 m | 23,01 m |
| JLG 1250AJP | 733172 | 11460 | 2490 | 3050 | 21000 kg | 230 - 450 kg | 40,30 m | 19,25 m | Diesel | 0,91x2,44 m | 2,44 m | 18,44 m |
Teleskop med jib, terreng (4WD)/diesel
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
| Genie S45 | 733128 | 6800 | 2300 | 2490 | 6709 kg | 15,70 m | 11,20 m |
| JLG 460SJ | 733128 | 8840 | 2340 | 2390 | 7850kg | 16m | 12,34m |
| Genie S65 | 733150 | 7600 | 2500 | 2720 | 10102 kg | 21,90 m | 17,10 m |
| JLG 660SJ | 733150 | 10840 | 2420 | 2560 | 13150 kg | 22,30 m | 17,30 m |
| Genie S85 | 733160 | 10670 | 2440 | 2800 | 16266 kg | 27,90 m | 23,60 m |
| JLG 860SJ | 733160 | 12190 | 2490 | 3050 | 16510-17200 kg | 28,2m | 22,86 m |
| JLG 1200SJP | 733170 | 10640 | 2490 | 3050 | 18650kg | 38,5m | 22,86m |
| Genie S125 | 733171 | 12170 | 2490 | 3070 | 20248 kg | 40,1m | 24,38 m |
| JLG 1350SJP | 733174 | 11860 | 2490 | 3050 | 20400 kg | 43,30 m | 24,38 m |
|