Avfuktere
Adsorpsjonsavfuktere
| Navn |
Fabrikat |
Type |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Ytelse |
| DehuTech | 250 | 561652 | 351 | 335 | 412 | 18 kg | v/20C RF 60%: 1,1 kg/t | 290 m³/t |
| Cotes | CR240 B | 561642 | 370 | 330 | 345 | 15 kg | v/20C RF 60%:1,1 kg/t | 320 m³/t |
| DehuTech | 320 | 561644 | 351 | 335 | 412 | 18 kg | v/20C RF 60%: 1,4 kg/t | 340 m³/t |
| Cotes | CR 290 B | 561644 | 370 | 330 | 345 | 17 kg | v/20C RF 60%: 1,35 kg/t | 350 m³/t |
| Corroventa | CTR500XT | 561646 | 385 | 370 | 360 | 21 kg | v/20C RF 60%: 1,6 kg/t | 500 m³/t |
| Cotes | CR2000 | 561649 | 1950 | 1090 | 1370 | 350 kg | v/20C RF 60%: 14,2 kg/t | 2500 m³/t |
Kondensavfuktere
| Navn |
Fabrikat |
Type |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Ytelse |
| Dantherm | CDT40 | 561609 | 535 | 535 | 825 | 43 kg | v/30C RF 80%: 1,6 kg/t | 350 m³/t |
| Remko | AMT55E | 561609 | 530 | 605 | 705 | 43 kg | v/30C RF 80%: 2 kg/t | 430 m³/t |
| Dantherm | CDT60 | 561611 | 535 | 535 | 905 | 47 kg | v/30C RF 80%: 2,6 kg/t | 725 m³/t |
| Dantherm | CDT90 | 561611 | 610 | 650 | 984 | 62 kg | v/30C RF 80%: 3,9 kg/t | 1000 m³/t |
| Remko | AMT110-E | 561611 | 605 | 710 | 895 | 53 kg | v/30C RF 80%: 3,9 kg/t | 1200m3/t |
Hulldekketørkere
| Navn |
Fabrikat |
Type |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Ytelse |
| Corroventa | CTR K150XT | 561662 | 405 | 400 | 840 | 49 kg | v/20C RF 40%: 1,5 kg/t | 150 m³/t |
Tilleggsutstyr til hulldekke- og hulromstørker
| Navn |
Fabrikat |
Type |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
| Corroventa | 3-stegs filtersystem | 350 | 400 | 500 | 35 kg | Pumpe - 25 liter/minutt |
|